規(guī)格
RPS 4000 / 5000-6 | ||
適用機(jī)型 | ||
托盤尺寸 | 400 mm x 400 mm | 500 mm x 500 mm |
最大工件高度 | 800 mm | 1100 mm |
最大工件直徑 | 600 mm | 850 mm |
最大工件重量 | 400 kg | 800 kg |
托盤數(shù)量 | 6ea | |
刀庫(kù)類型 | 帶托架的緩沖工位類型 | |
操作 | 托盤計(jì)劃操作(2-路徑控制) | |
驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu) | ||
旋轉(zhuǎn)軸(X) | 伺服電機(jī)和減速齒輪 | |
叉取軸(Z) | 液壓缸和齒條/齒輪 | |
尺寸(基本) | 2983 mm x 1935 mm |
RPS 5500 | RPS 6300 | RPS 8000 | |
適用機(jī)型 | |||
托盤尺寸 | 500 mm x 500 mm | 630 mm x 630 mm | 800 mm x 800 mm |
工件直徑 | 800 mm | 1050 mm | 1450 mm |
工件高度 | 1100 mm | 1350 mm | 1550 mm |
工件重量 | 800 kg | 1200 kg | 1600 kg |
托盤數(shù)量 | 7 & 9 ea | ||
刀庫(kù)類型 | 帶托架的緩沖工位類型 | ||
操作 | 托盤計(jì)劃操作(2-路徑控制) | ||
托盤驅(qū)動(dòng)裝置 | 伺服電機(jī)和減速齒輪 | ||
液壓動(dòng)力裝置 | 2.2 (3.0) kW |
RPS 1000 | RPS 1250 | |
適用機(jī)型 | ||
托盤尺寸 | 1000 mm x 1000 mm / 1250 mm x 1000 mm | |
工件直徑 | 2000 mm | 2000 mm |
工件高度 | 1475 mm | 1725 mm |
工件重量 | 3000 kg | 3000 kg |
刀庫(kù)類型 | Round type | |
操作 | 托盤計(jì)劃操作(1-路徑,PMC 控制) | |
托盤驅(qū)動(dòng)裝置 | 液壓電機(jī)和鏈條 | |
液壓動(dòng)力裝置 | 7.5 kW |
* 欲知詳細(xì)信息,請(qǐng)聯(lián)系斗山機(jī)床經(jīng)銷商。