分類 | 單位 | Mynx 6500 | Mynx 6500/50 |
---|---|---|---|
行程 (X軸 / Y軸 / Z軸) |
mm | 1270 / 670 / 625 | 1270 / 670 / 625 |
刀具錐度 | taper | 40 | 50 |
工作臺(tái)尺寸 | mm | 1400 x 670 | 1400 x 670 |
最大主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 8000 | 6000 |
最大主軸電機(jī)功率 | kW | 15 | 15 |
刀庫容量 | ea | 30 | 24 |
NC 系統(tǒng) | - | FANUC | FANUC |
* 功能與配置根據(jù)產(chǎn)品規(guī)格可能會(huì)有所調(diào)整。