- 高剛性箱式導(dǎo)軌可實現(xiàn)高扭矩,提高了設(shè)備的整體重切削能力。
- ATC結(jié)構(gòu)采用本部ATC結(jié)構(gòu),減少震動,交換刀具時更有效的防止刀具脫落。
- APC結(jié)構(gòu)上,工作臺中心軸與活塞之間增加了軸承,提高了交換過程中的耐久性。
分類 | 單位 | HM 635 II | HM 805 II |
---|---|---|---|
最大工件大小 | mm | Φ1000x1000 | Φ1300x1200 |
軸向行程 : X/Y/Z | mm | 1000/800/850 | 1250/1000/1000 |
快速進(jìn)給速度 : X/Y/Z | m/min | 24/24/24 | 24/24/24 |
工作臺尺寸, 最大載荷 | mm, kg | 2-630x630, 1200 | 2-800x800, 1600 |
最大主軸電機功率(30分鐘) | kW | 22{選項26} | 22{選項26} |
最高主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 6000 | 6000 |
主軸最大扭矩 | N·m | 1675.8{選項1989.4} | 1675.8{選項1989.4} |
刀具存儲容量 | - | 40{選項60, 90, 120}ea | 40{選項60, 90, 120}ea |
刀柄 | - | MAS403 BT50 | MAS403 BT50 |
* 功能與配置根據(jù)產(chǎn)品規(guī)格可能會有所調(diào)整。