分類 | 單位 | PUMA TT1800SY |
---|---|---|
最大車削直徑 | mm | 230 |
最大車削長度 | mm | 200 級 |
卡盤尺寸 | inch | 8 |
棒料作業(yè)直徑 | mm | 65 |
最大主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 5000 (第一&第二主軸) |
最大主軸電機(jī)功率 | kW | 22 (第一&第二主軸) |
NC 系統(tǒng) | - | FANUC / SIEMENS |
<補(bǔ)充> 加工能力 | - | - |
能力描述 | - | - |
* 功能與配置根據(jù)產(chǎn)品規(guī)格可能會有所調(diào)整。