分類(lèi) | 單位 | PUMA SMX2600 |
---|---|---|
最大車(chē)削直徑 | mm | 660 |
最大車(chē)削長(zhǎng)度 | mm | 1500 級(jí) |
卡盤(pán)尺寸 (左 / 右主軸) |
inch | 10 / 10 |
棒料作業(yè)直徑 | mm | 81 |
最大主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 4000 |
最大主軸電機(jī)功率 | kW | 26 |
銑刀主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 12000 |
Y軸行程 | mm | 300 (±150) |
NC 系統(tǒng) | - | FANUC |
<補(bǔ)充> 加工能力 | - | 標(biāo)準(zhǔn), S |
能力描述 | - | S : 副主軸 |
* 功能與配置根據(jù)產(chǎn)品規(guī)格可能會(huì)有所調(diào)整。