分類 | 單位 | PUMA 3050 | PUMA 3050L | PUMA 3050M | PUMA 3050LM |
---|---|---|---|---|---|
最大車削直徑x長度 | mm | Φ460x638 | Φ460x1058 | Φ410x590 | Φ410x1022 |
棒料工件直徑 | mm | Φ76 | Φ76 | Φ76 | Φ76 |
卡盤直徑 | mm | Φ304 | Φ304 | Φ304 | Φ304 |
最大主軸電機(jī)功率 | kW | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
最高主軸轉(zhuǎn)速, 扭矩 | r/min, N·m | 3000, 401.2 | 3000, 401.2 | 3000, 401.2 | 3000, 401.2 |
軸向行程 : X/Z[C] | mm | 265/680 | 265/1100 | 265/680 | 265/1100 |
快速進(jìn)給速度 : X/Z[C] | mm | 24/30 | 24/30 | 24/30 [200] | 24/30 [200] |
銑削刀塔 : 刀位數(shù) | - | 10 ea | 10 ea | 12 ea, BMT55P | 12 ea, BMT55P |
最大旋轉(zhuǎn)刀具轉(zhuǎn)速, 扭矩 | r/min, N·m | - | - | 5000,47.1 | 5000,47.1 |
* 功能與配置根據(jù)產(chǎn)品規(guī)格可能會有所調(diào)整。