- 采用箱式導(dǎo)軌和齒輪加減速,可進(jìn)行強(qiáng)力重切削的高精密車削中心
- 采用BMT75P強(qiáng)力伺服驅(qū)動刀塔與推力加強(qiáng)后的可程式尾座標(biāo)準(zhǔn)
- 有防塵口、長鏜桿、雙重夾緊、任意速度螺絲加工、線性標(biāo)尺等多種可選配置
分類 | 單位 | PUMA 4100 | PUMA 4100L | PUMA 4100XL |
---|---|---|---|---|
最大車削直徑 | mm | 550 | 550 | 550 |
最大車削長度 | mm | 1000 級 | 2000 級 | 3000 級 |
卡盤尺寸 | inch | 12 / 15 / 21 | 12 / 15 / 21 | 12 / 15 / 21 |
棒料作業(yè)直徑 | mm | 102 / 116.5 / 165.5 | 102 / 116.5 / 165.5 | 102 / 116.5 / 165.5 |
最大主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 3000 / 2000 / 1500 | 3000 / 2000 / 1500 | 3000 / 2000 / 1500 |
最大主軸電機(jī)功率 | kW | 35 / 35 / 37 | 35 / 35 / 37 | 35 / 35 / 37 |
NC 系統(tǒng) | - | FANUC / SIEMENS | FANUC / SIEMENS | FANUC / SIEMENS |
<補(bǔ)充> 加工能力 | - | 標(biāo)準(zhǔn), M | 標(biāo)準(zhǔn), M | 標(biāo)準(zhǔn), M |
能力描述 | - | M : 銑削 | M : 銑削 | M : 銑削 |
* 功能與配置根據(jù)產(chǎn)品規(guī)格可能會有所調(diào)整。