分類 | 單位 | DNM 605W |
---|---|---|
軸向行程 : X/Y/Z | mm | 1020/550/510 |
快速進(jìn)給速度 : X/Y/Z | m/min | 36/36/30 |
工作臺(tái)尺寸, 最大載荷 | mm, kg | 1400x540, 400 |
最大主軸電機(jī)功率(30分鐘) | kW | 11 |
最高主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 8000 |
主軸最大扭矩 | N·m | 286.4 |
刀具存儲(chǔ)容量 | - | 14ea |
刀柄 | - | BT50 |
* 功能與配置根據(jù)產(chǎn)品規(guī)格可能會(huì)有所調(diào)整。