分類 | 單位 | PUMA AW560 II | PUMA AW660 II |
---|---|---|---|
推薦車(chē)削直徑(輪子直徑 | mm | Φ508 mm(20-inch) | Φ660 mm(26-inch) |
最大主軸電機(jī)功率 | kW | 37 | 37 |
最高主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 3000 | 2000 |
主軸最大扭矩 | N·m | 461 | 537 |
軸向行程 : X/Z | mm | 362/720 | 362/720 |
快速進(jìn)給速度 : X/Z | m/min | 16/20 | 16/20 |
刀位數(shù) | - | 12 ea, 斗山基本刀夾 | 12 ea, 斗山基本刀夾 |
* 功能與配置根據(jù)產(chǎn)品規(guī)格可能會(huì)有所調(diào)整。