分類 | 單位 | PUMA AW560 | PUMA AW560-MF | PUMA AW660 |
---|---|---|---|---|
最大車削直徑 | mm | 550 | 550 | 650 |
最大車削長度 | mm | 鋁輪轂專用機 | 鋁輪轂專用機 | 鋁輪轂專用機 |
卡盤尺寸 | inch | 20寸輪轂 | 20寸輪轂 | 24寸輪轂 |
棒料作業(yè)直徑 | mm | - | - | - |
最大主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 2500 | 2500 | 2000 |
最大主軸電機功率 | kW | 37 | 30 | 37 |
NC 系統(tǒng) | - | FANUC | FANUC | FANUC |
<補充> 加工能力 | - | - | - | - |
能力描述 | - | - | - | - |
* 功能與配置根據(jù)產(chǎn)品規(guī)格可能會有所調(diào)整。